通知公告动态
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,天津市食品学会为了进一步做好对广大食品科技工作者的政治引领和政治吸纳,激发广大科技工作者的科技创新积极性及热情,增强“不忘初心,牢记使命”的责任感,天津市食品学会理事及会员经过自愿申报、专家评审委员会评审,最后确定授予王立晖等21名同志为食品科技创新奖特等奖及一、二、三等奖的获得者。
获奖人员名单如下:
2021~2022年度“天津食品集团杯” 天津市食品学会第二届“食品科技创新奖” 获奖人员名单(科技进步类) | ||||
序号 | 单位名称 | 第一 完成人 | 项目名称 | 奖项名次 |
1 | 河北工业大学化工学院 | 王立晖 | 植物多酚、植物甾醇等植物创新成分酶法制备关键技术突破及产业化应用 | 特等奖 |
2 | 天津市利民调料有限公司 | 程鹏 | 基于互联网智能管控的调味品自动化生产及应用示范 | 一等奖 |
3 | 天津市农业科学院农产品保鲜与加工技术研究所 | 陈晓明 | 食用菌定向诱导及高值化加工技术创新与应用 | 一等奖 |
4 | 天津现代职业技术学院生物工程学院 | 刘皓 | 复合酶法水解豆粕制备ACE抑制肽的研究及产业化应用 | 二等奖 |
5 | 天津益倍生物科技集团有限公司 | 李赫宇 | 花青素的健康功效研究、产品开发及产业化 | 二等奖 |
6 | 天津现代职业技术学院生物工程学院 | 范兆军 | 混合菌种发酵虾饲料的工艺优化 | 三等奖 |
7 | 天津市疾病预防控制中心 | 马洁 | 基于数字化平台的学生餐精准化食品安全与营养干预模式研究 | 三等奖 |
2021~2022年度“天津食品集团杯” 天津市食品学会第二届“食品科技创新奖” 获奖人员名单(基础研究类) | ||||
序号 | 单位名称 | 第一 完成人 | 项目名称 | 奖项名次 |
1 | 天津大学药物科学与技术学院 | 陈海霞 | 药食兼用资源中营养功能成分的高效制备与功效机制 | 特等奖 |
2 | 河北工业大学化工学院 | 姜艳军 | 工业固定化酶体系的创制及构效关系研究 | 特等奖 |
3 | 天津科技大学 | 郭庆彬 | 复杂多糖结构与乳化性能的构效机制研究及产业化 | 一等奖 |
4 | 河北工业大学化工学院 | 贺莹 | 食品重金属残留检测技术及应用 | 一等奖 |
5 | 天津科技大学 | 陈野 | 植物基蛋白质非热改性及其在食品中的应用基础 | 二等奖 |
6 | 河北工业大学化工学院 | 苏伟怡 | 绿色高效耦合分离技术及其用于食品添加剂质量控制 | 二等奖 |
7 | 河北工业大学化工学院 | 刘运亭 | 化学—酶级联催化体系的构建及其高效合成功能食品研究 | 三等奖 |
8 | 天津市疾病预防控制中心 | 张静 | 食用豆科植物中皂苷和植物凝聚素毒性的实验室诊断规程标准方法的建立 | 三等奖 |
2021~2022年度“天津食品集团杯” 天津市食品学会第二届“食品科技创新奖” 获奖人员名单(产品创新类) | ||||
序号 | 单位名称 | 第一 完成人 | 项目名称 | 奖项名次 |
1 | 天津市利民调料有限公司 | 吕文 | 基于黑豆等原料的酱油新产品的开发 | 特等奖 |
2 | 天津市黑金刚食品有限公司 | 邓金刚 | 雪绒松露形巧克力研发制造 | 一等奖 |
3 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 陶轶杰 | 拉面专用粉开发及应用 | 二等奖 |
4 | 天津益倍生物科技集团有限公司 | 张东星 | 28日倾城复合浓缩果汁饮料 | 二等奖 |
5 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 薛慧 | 凉皮专用粉研发及应用 | 三等奖 |
6 | 天津市康世生物技术有限公司 | 晏仁义 | 金丝皇菊系列植物固体饮料 | 三等奖 |
特此通知
天津市食品学会
2023年1月18日